Аэрокосмический кварцевый акселерометр

ER-QA-01A:
1. Повторяемость смещения: 10 μg;
2. Повторяемость масштабного коэффициента: 10 ppm;
3. Повторяемость нелинейности II класса: 10μg/g².

Аэрокосмический кварцевый акселерометр

Get Price Now

    поделиться с:

    Приложение

    ER-QA-01A Аэрокосмический кварцевый акселерометр может использоваться в системе измерения микрогравитации авианосца, инерциальной навигационной системе, системе измерения статического угла с высокой точностью.

    Особенность

     Высокая точность

    высокая производительность

    Технические характеристики

    No. Параметр ER-QA-01A3 ER-QA-01A2 ER-QA-01A1 Единица измерения
    0 Порог/разрешение 5 5 5 μg
    1 Предвзятость ≤1 ≤3 ≤3 mg
    2 Масштабный коэффициент 1.1~1.5 1.1~1.5 1.1~1.5 mA/g
    3 Нелинейность второго порядка ≤10 ≤10 ≤15 μg/g2
    4 Температурный коэффициент смещения ≤10 ≤20 ≤30 μg/℃
    5 Масштабный коэффициент Температурный коэффициент ≤10 ≤20 ≤30 ppm/℃
    6 Повторяемость смещения ≤10 ≤20 ≤30 μg
    7 Повторяемость масштабного коэффициента ≤10 ≤20 ≤30 ppm
    8 Повторяемость нелинейности второго порядка ≤10 ≤10 ≤10 μg/g2
    9 Собственная частота ≤800 ≤800 ≤800 Hz
    10 Диапазон ускорения ≥20 ≥20 ≥20 g
    11 Вибрация 8 8 8 grms
    12 Шок 120g, 4.5ms, 1/2sin
    13 Рабочая температура -45~+80 -45~+80 -45~+80
    14 Вес ≤80 ≤80 ≤80 g
    15 Разрешение ≤5×10 -6 ≤5×10 -6 ≤5×10 -6 g
    16 Рабочее напряжение ±12~±15 ±12~±15 ±12~±15 v

    Измерение

    Аэрокосмический, Морской
    Запросите ценовое предложение

      Menu